威盛EPIA-M910主板是一款高度集成的Mini-ITX主板,可选择高性能、低功耗的威盛QuadCore E系列处理器、威盛Nano® X2 E系列处理器及威盛Eden® X2多核处理器。拥有丰富的I/O接口及扩展选择,可为各种POS机、自助查询终端、ATM机、游戏设备、数字标牌、医疗设备及数字媒体系统应用提供多功能平台。
威盛EPIA-M910基于17cm x 17cm的Mini-ITX板型,集成威盛VX900 MSP媒体系统芯片组,拥有丰富的I/O接口及连接性能,包括板载HDMI及VGA接口、2个18/24位LVDS连接器、2个以太网接口,最多支持8个USB 2.0接口和8个COM接口。
威盛EPIA-M910可与Windows® 7、Windows® CE 7.0、Windows® CE 6.0、Windows® CE 5.0、Windows® XP及流行的Linux操作系统兼容。并提供各种软件开发工具,包括威盛Smart ETK软件工具包。
威盛EPIA-M910可通过集成可选的高速Wi-Fi模块及I/O扩展卡进一步增强功能。I/O扩展卡对多可以支持4个COM接口。
点击此处下载EPIA-M910数据资料PDF版,或浏览以下信息:
型号 | EPIA-M910 |
---|---|
处理器 | -12Q: 1.2GHz VIA QuadCore E-Series (with fan) -16/P: 1.6GHz VIA Nano X2 E-Series (with fan) -10E/PE: 1.0GHz VIA Eden X2 (fanless) |
芯片 | VIA VX900 Media System Processor |
BIOS | AMI BIOS, 8Mbit Flash memory |
系统内存 | 2 DDR3 1066 DIMM slots Up to 4GB memory size per slot |
板载存储 | 2 SATA connectors |
显卡 | Integrated VIA C-9 HD DX9 3D/2D graphics with MPEG-2, WMV9, VC1 and H.264 video decoding acceleration |
LAN | 2 VIA VT6130 PCIe Gigabit Ethernet controllers |
音频 | VIA VT2021 High Definition Audio Codec |
超级 I/O | Fintek 81865F-I + F81801 |
扩展 I/O | 1 PCI slot 1 PCIe x1 slot |
板载 I/O | 2 SATA connectors 2 SATA power connectors (DC-in SKU), 2 SATA DOM power selectors 2 USB 2.0 pin headers for 4 ports 1 Dual-channel 18/24-bit LVDS panel connector 1 Single-channel 18/24-bit LVDS panel connector 6 COM port pin headers (powered with selectable 5V/12V) 1 LPC pin header 1 SMBus pin header 1 S/PDIF-out connector 2 Digital I/O pin headers (8 GPI + 8 GPO) 1 Front audio pin header for Line-out, Mic-in 2 Smart Fan pin headers for CPU and system 1 ATX or DC-in pwoerconnector 1 PCI slot 1 PCIe x1 slot |
后面板 I/O | 4 USB ports 1 HDMI port 1 VGA port 2 COM ports (powered with selectable 5V/12V) 2 Gigabit Ethernet ports 3 Audio jacks: Line-in, Line-out and Mic-in 2 PS/2 keyboard/mouse ports |
供电 | ATX power connector or 12V DC-in |
操作系统 | Windows 7, WES 7, Windows CE, Linux, POSReady 7 |
系统监控与管理 | AC power failure recovery, Keyboard power-on, System power management, Timer Power-on, Wake-on-LAN, Watchdog Timer |
工作温度 | 0°C ~ 60°C |
工作湿度 | 0% ~ 95% (non-condensing) |
产品尺寸 | Mini-ITX (17cm x 17cm, 6.7" x 6.7") |
认证 | CE/FCC |
文件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
用户手册 | v1.08 | 2020-03-05 |
软件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
BIOS | v1.01 | 2012-02-17 |
BIOS Flash Utility for DOS | v1.054a | 2013-05-22 |
驱动程式 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
Windows® 7 64bit | ||
请于安装驱动程式之前先行安装Win7 Hofix | v1.00 | 2018-01-10 |
Audio | v8.700e | 2010-08-04 |
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
Ethernet | v1.42 | 2015-02-10 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.20a | 2009-11-26 |
VGA | v24.16.01n | 2018-01-12 |
Windows® 7 32bit | ||
请于安装驱动程式之前先行安装Win7 Hofix | v1.00 | 2018-01-10 |
Audio | v8.700e | 2010-08-04 |
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
Ethernet | v1.42 | 2015-02-10 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.20a | 2009-11-26 |
VGA | v24.16.01n | 2018-01-12 |
Windows® XP 32bit | ||
请于安装驱动程式之前先行安装Win7 Hofix | v1.00 | 2016-08-22 |
Audio | v8.700e | 2010-08-04 |
Ethernet | v1.79a | 2016-12-01 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.20a | 2009-11-26 |
USB 2.0 | v2.70 | 2005-09-27 |
VGA | v20.16.01h | 2018-01-12 |
Windows® CE8 | ||
Windows® CE8 BSP | v8.0.0 | 2015-08-14 |
Windows® CE7 | ||
Windows® CE7 BSP | v7.0.3 | 2015-08-14 |
Windows® CE6 | ||
Windows® CE6 BSP | v6.01.48 | 2010-09-02 |
Windows® CE5 | ||
Windows® CE5 BSP | v5.01.48 | 2010-11-29 |
型号 | CPU | 描述 |
---|---|---|
EPIA-M910-12Q | VIA QuadCore E-Series @ 1.2GHz | Mini-ITX Board with 1.2GHz VIA QuadCore E-Series CPU with HDMI, VGA, 2 LVDS, 8 USB 2.0, 8 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCI slot, PCIe x1 slot, ATX power connector |
EPIA-M910-16 | VIA Nano® X2 E-Series @ 1.6GHz | Mini-ITX Board with 1.6GHz VIA Nano X2 E-Series CPU with HDMI, VGA, 2 LVDS, 8 USB 2.0,8 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCI slot, PCIe x1 slot, ATX power connector |
EPIA-M910-16P | VIA Nano® X2 E-Series @ 1.6GHz | Mini-ITX Board with 1.6GHz VIA Nano X2 E-Series CPU with HDMI, VGA, 2 LVDS, 8 USB 2.0,8 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCI slot, PCIe x1 slot, 12V DC-in |
EPIA-M910-10E | VIA Eden® X2 @ 1.0GHz | Mini-ITX Board with 1.0GHz VIA EdenX2 CPU with HDMI, VGA, 2 LVDS, 8 USB 2.0, 8 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCI slot, PCIe x1 slot ATX power connector |
EPIA-M910-10PE | VIA Eden® X2 @ 1.0GHz | Mini-ITX Board with 1.0GHz VIA EdenX2 CPU, with HDMI, VGA, 2 LVDS, 8 COM, 8 USB 2.0,2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCI slot, PCIe x1 slot, 12V DC-in |
型号 | 描述 |
---|---|
电源板 | |
PWB-M120 | 120W DC-DC power board, voltage range from 12V – 24V |
无线模块 | |
EMIO-1533-00A2 | VNT9271 IEEE 802.11 b/g/n USB Wi-Fi module with assembly kit and antenna |
EMIO-5531-00A1 | VAB-820-W IEEE 802.11b/g/n USB Wi-Fi & Bluetooth module with assembly kit and antenna |