威盛VAB-950加快了突破性Edge AI设备的上市时间。该板由联发科技的高性能、高能效的i500 AIoT平台提供动力,结合了用于显示、对象识别和语音的先进AI技术,并具有丰富的无线和I/O连接功能。
威盛VAB-950的多媒体功能包括硬件加速的H.265 / H.264全高清视频解码以及对MIPI显示器和摄像头的支持——使其成为家庭、商业、工业和教育应用和用例的理想解决方案。
威盛 VAB-950利用联发科i500 AIoT平台的强大功能来提供出色的边缘处理和多媒体性能。除了四核Arm Cortex-A73和四核Cortex-A53处理器外,i500平台还集成了一个AI处理器,用于深度学习、神经网络加速和计算机视觉应用程序,包括面部识别、物体识别和OCR。
威盛VAB-950基于EPIC 14cm x 10cm尺寸,提供了丰富的网络连接选项,包括用于LTE / 4G的集成SIM卡插槽,双频802.11ac Wi-Fi,一个千兆以太网端口和蓝牙 5.0。该开发板还具有4个USB 2.0端口和1个USB 2.0 OTG客户端端口,以及HDMI,MIPI DSI和MIPI CSI-2显示和摄像头支持以及用于I2C,SPI和GPIO连接的多功能引脚。板载存储由16GB eMMC 5.1闪存和Micro SD卡插槽提供。
威盛VAB-950 BSP支持Yocto 2.6和Android10。还提供了全套软件定制服务,可加快产品上市时间并大幅度开发成本。
获取VAB-950数据资料PDF版本,或浏览以下信息:
型号 | VAB-950 |
---|---|
处理器 | MediaTek i500 octa-core Processor - Four Cortex-A73 @ 2.0GHz - Four Cortex-A53 @ 2.0GHz |
系统内存 | -V2: 2GB LPDDR4 SDRAM -V4: 4GB LPDDR4 SDRAM |
板载存储 | 16GB eMMC Flash memory |
图形 | ARM Mali-G72 high-performance GPU 3D graphics accelerator capable of processing 2400M pixel/sec @ 800MHz Graphics engine supporting OpenGL® ES 3.0, OpenCL ES 1.1, and Vulkan 1.0 hardware acceleration Supports H.265 and H.264 video decoding up to 1080p@30fps Supports Cadence Tensilica Vision P6 x2 DSP |
扩展 I/O | 1 HDMI port 1 MIPI DSI connector 1 MIPI CSI-2 connector 1 Multi-function pins for I²C, SPI, GPIO 1 JTAG |
无线连接 | MediaTek MT7668 - 2x2 Dual-band Wi-Fi 802.11ac with MU-MIMO |
音频 | MediaTek MT6358 |
HDMI | ITE IT66121FN Digital Parallel Interface to HDMI 1.3a transmitter |
USB | TI TS3USB21 High-speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable Microchip LAN9514 USB 2.0 to USB hub and 10/100Mbps Ethernet controller |
LAN | ASIX AX88772 USB 2.0 to Fast Ethernet controller |
面板 I/O | 1 COM port (supports RS-232 TX/RX) 1 Debug port (supports RS-232 TX/RX) 1 JTAG connector 1 MIPI DSI connector 1 MIPI CSI-2 connector 1 Touch screen connector (includes I²C for capacitive touch) 1 Mono speaker-out connector 1 SIM card slot 1 MiniPCIe slot (supports USB 2.0 connectivity for optional 4G module) 4 Keypad buttons 1 Miscellaneous pin header (for 1 I²C pair, 1 SPI and 12 GPIOs) 1 Battery charger connector (supports I²C and Gas gauge) 3 IPEX connectors (for RF antennas for Wi-Fi and Bluetooth) 2 USB host/device jumpers 1 12V DC-in connector |
前面板 I/O | 1 Power button with LED 1 Reset button |
后面板 I/O | 1 HDMI port 1 USB 2.0 port 1 Micro USB 2.0 port (for OS image upload only) 2 10/100Mbps Ethernet ports |
右面板I / O | 1Audio jack (supports Headphone and Mic-in) |
电源供应 | 12V DC-in |
操作系统 | Android 10, Yocto 2.6 |
工作温度 | 0°C ~ 60°C |
工作湿度 | 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing) |
产品尺寸 | EPIC, 14cm x 10cm (5.51" x 3.94") |
软件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
User manual | ||
UM_VIA_VAB-950_v1.00_201008 | v1.00 | 2020-11-23 |
Android | ||
VIA_VAB-950_Android_10.0_BSP_Development_Guide (417KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
VIA_VAB-950_Android_10.0_EVK_Quick_Start_Guide (1192MB) | v1.00 | 2020-11-23 |
Linux | ||
VIA_VAB-950_Yocto_2.6_BSP_Development_Guide (450KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
VIA_VAB-950_Yocto_2.6_EVK_Quick_Start_Guide (1074KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
重要: 一旦下载该系列软件包,表明您已同意软件许可协议。如您不同意软件协议的任何条款和条件,请不要继续下载该软件。
型号 | SoC | 描述 |
---|---|---|
10GMV000000A0 | MediaTek i500 octa-core Processor @ 2.0GHz/2.0GHz | EPIC board and SOM module with 2.0GHz MediaTek i500 octa-core Processor, 16GB eMMC, 2GB LPDDR4 SDRAM, HDMI, USB 2.0, Micro USB 2.0, DSI, CSI, COM, GPIO, 2 10/100Mbps Ethernet, miniPCIe, SIM card slot, Wi-Fi + Bluetooth 5.0, 12V DC-in |
10GMU000000A0 | MediaTek i500 octa-core Processor @ 2.0GHz/2.0GHz | SOM module with 2.0GHz MediaTek i500 octa-core Processor, 16GB eMMC, 2GB LPDDR4 SDRAM |
型号 | 描述 |
---|---|
AC-DC适配器 | |
99G63-020496 | AC-to-DC adapter, DC 12V, 15W(Power cord not included) |
MIPI DSI LCD Panel | |
99G47-01025F | 10.1" WUXGA 16:10 Color TFT-LCD with LED Backlight |
无线配件 | |
EMIO-2574-00A0 | SIM7600JC-H-PCIE 4G LTE mobile broadband full-size miniPCIe module with assembly kit and antenna (for Docomo/KDDI/Softbank) |